PREVIOUS YEARS QUESTION PAPERS OF CLASS 10 (CBSE)

2024
MAIN EXAM Mathematics (Std.) 30-1-1 30-1-2 30-1-3 30-2-1 30-2-2
30-2-3 30-3-1 30-3-2 30-3-3 30-4-1
30-4-2 30-4-3 30-5-1 30-5-2 30-5-3
Mathematics (Bas.) 430-1-1 430-1-2 430-1-3 430-2-1 430-2-2
430-2-3 430-3-1 430-3-2 430-3-3 430-4-1
430-4-2 430-4-3 430-5-1 430-5-2 430-5-3
Science 31-1-1 31-1-2 31-1-3 31-2-1 31-2-2
31-2-3 31-3-1 31-3-2 31-3-3 31-4-1
31-4-2 31-4-3 31-5-1 31-5-2 31-5-3
English 2-1-1 2-1-2 2-1-3 2-2-1 2-2-2
2-2-3 2-3-1 2-3-2 2-3-3 2-4-1
2-4-2 2-4-3 2-5-1 2-5-2 2-5-3
Social Science 32-1-1 32-1-2 32-1-3 32-2-1 32-2-2
32-2-3 32-3-1 32-3-2 32-3-3 32-4-1
32-4-2 32-4-3 32-5-1 32-5-2 32-5-3
Hindi 4-1-1 4-1-2 4-1-3 4-2-1 4-2-2
4-2-3 4-3-1 4-3-2 4-3-3 4-4-1
4-4-2 4-4-3 4-5-1 4-5-2 4-5-3
Sanskrit 52
Information Technology 89
COMPARTMENT EXAM Mathematics (Std.) 30-S-1 30-S-2 30-S-3
Mathematics (Bas.) 430-S-1 430-S-2 430-S-3
Science 31-S-1 31-S-2 31-S-3
English 2-S-1 2-S-2 2-S-3
Social Science 32-S-1 32-S-2 32-S-3
Hindi 4-S-1 4-S-2 4-S-3
Sanskrit 52-S
2023
MAIN EXAM Mathematics (Std.) 30-1-1 30-1-2 30-1-3 30-2-1 30-2-2
30-2-3 30-4-1 30-4-2 30-4-3 30-5-1
30-5-2 30-5-3 30-6-1 30-6-2 30-6-3
Mathematics (Bas.) 430-1-1 430-1-2 430-1-3 430-2-1 430-2-2
430-2-3 430-4-1 430-4-2 430-4-3 430-5-1
430-5-2 430-5-3 430-6-1 430-6-2 430-6-3
Science 31-1-1 31-1-2 31-1-3 31-2-1 31-2-2
31-2-3 31-4-1 31-4-2 31-4-3 31-5-1
31-5-2 31-5-3 31-6-1 31-6-2 31-6-3
English 2-1-1 2-1-2 2-1-3 2-2-1 2-2-2
2-2-3 2-4-1 2-4-2 2-4-3 2-5-1
2-5-2 2-5-3 2-6-1 2-6-2 2-6-3
Social Science 32-1-1 32-1-2 32-1-3 32-2-1 32-2-2
32-2-3 32-4-1 32-4-2 32-4-3 32-5-1
32-5-2 32-5-3 32-6-1 32-6-2 32-6-3
Hindi 4-1-1 4-1-2 4-1-3 4-2-1 4-2-2
4-2-3 4-4-1 4-4-2 4-4-3 4-5-1
4-5-2 4-5-3 4-6-1 4-6-2 4-6-3
Sanskrit 52
Information Technology 89
COMPARTMENT EXAM Mathematics (Std.) 30-C-1 30-C-2 30-C-3
Mathematics (Bas.) 430-C-1 430-C-2 430-C-3
Science 31-C-1 31-C-2 31-C-3
English 2-C-1 2-C-2 2-C-3
Social Science 32-C-1 32-C-2 32-C-3
Hindi 4-C-1 4-C-2 4-C-3
Sanskrit 52
Information Technology 89
2022
MAIN EXAM Mathematics (Std.) 30-1-1 30-1-2 30-1-3 30-2-1 30-2-2
30-2-3 30-3-1 30-3-2 30-3-3 30-4-1
30-4-2 30-4-3
Mathematics (Bas.) 430-1-1 430-1-2 430-1-3 430-2-1 430-2-2
430-2-3 430-3-1 430-3-2 430-3-3 430-4-1
430-4-2 430-4-3
Science 31-1-1 31-1-2 31-1-3 31-2-1 31-2-2
31-2-3 31-3-1 31-3-2 31-3-3 31-4-1
31-4-2 31-4-3
English 2-1-1 2-1-2 2-1-3 2-2-1 2-2-2
2-2-3 2-3-1 2-3-2 2-3-3 2-4-1
2-4-2 2-4-3
Social Science 32-1-1 32-1-2 32-1-3 32-2-1 32-2-2
32-2-3 32-3-1 32-3-2 32-3-3 32-4-1
32-4-2 32-4-3
Hindi 4-1-1 4-1-2 4-1-3 4-2-1 4-2-2
4-2-3 4-3-1 4-3-2 4-3-3 4-4-1
4-4-2 4-4-3
Sanskrit 52
Information Technology 89
COMPARTMENT EXAM Mathematics (Std.) 30-6-1 30-6-2 30-6-3
Mathematics (Bas.) 430-6-1 430-6-2 430-6-3
Science 31-6-1 31-6-2 31-6-3
English 2-6-1 2-6-2 2-6-3
Social Science 32-6-1 32-6-2 32-6-3
Hindi 4-6-1 4-6-2 4-6-3
Sanskrit 52
Information Technology 89

iNSTA

Author & Editor

I am Amit Thakur. I am currently pursuing my Post Graduation in Mathematics from Cotton University. I am dedicating this website to my students. Thank you.